Henan SINOCRANE GLOBAL Co.,Ltd.
Thank You!
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario di potere e parts2 importante. Sezioni principali |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario di potere e parts2 importante. Sezioni principali |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto, bacino |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario di potere e parts2 importante. Sezioni principali |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22M, 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri, video supporto tecnico, installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di |
| Vantaggio: | Rendimento elevato |
| Capacità di sollevamento: | 5t~80t |
| Altezza di elevazione: | 35m |
| Alimentazione elettrica: | Su misura |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Locale Service Posizione: | nessuno |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario e le parti importanti di potere 2. Sezioni princip |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a cavalletto |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Requisiti di cliente |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Tipo: | gru mobile del porto |
| Uso: | Immagazzinamento nel contenitore |
| Dovere di lavoro: | A5-A7 |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario di potere e parts2 importante. Sezioni principali |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a portale |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | Non disponibile |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 20000 chilogrammi |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Locale Service Posizione: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario e le parti importanti di potere 2. Sezioni princip |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a portale |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | Non disponibile |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 20000 chilogrammi |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario di potere e parts2 importante. Sezioni principali |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a portale |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | Non disponibile |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 20000 chilogrammi |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Locale Service Posizione: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario e le parti importanti di potere 2. Sezioni princip |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a portale |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | Non disponibile |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 20000 chilogrammi |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di Service del locale: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario di potere e parts2 importante. Sezioni principali |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Caratteristica: | Gru a portale |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione della sala d'esposizione: | La Cina |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | Non disponibile |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore, contenitore a pressione |
| Circostanza: | Nuovo |
| Applicazione: | Porto |
| Capacità di carico stimata: | Tonnellata 5 Ton-80 (su misura) |
| Momento di sollevamento stimato: | Secondo richiesto |
| Altezza di elevazione massima: | 35m |
| Portata: | 22m |
| Garanzia: | 1 anno |
| Peso (chilogrammi): | 20000 chilogrammi |
| Sopra la ferrovia: | 12m-40m (su misura) |
| Sotto la ferrovia: | 9m-6m (su misura) |
| Nome di prodotto: | Gru a portale |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Locale Service Posizione: | nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Certificazione: | CE,ISO |
|---|
| Imballaggi particolari: | 1. Panno e cartone di plastica per il macchinario e le parti importanti di potere 2. Sezioni princip |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller